Осмивир Медисорб (капсулы 75 мг № 10) Медисорб АО г.Пермь Россия в аптеках города Ревды
Номер регистрационного удостоверения: |
ЛП-006841 |
Дата регистрации: Дата переоформления: |
11.03.2021 15.12.2021 |
Дата окончания действия: |
31.12.2025 |
Срок введения в гражданский оборот: |
5 лет |
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: |
Акционерное общество "Медисорб" (АО "Медисорб") |
Торговое наименование |
Осмивир Медисорб |
Международное непатентованное или химическое наименование: |
Осельтамивир |
Лекарственная форма | Дозировка | Срок годности | Условия хранения |
---|---|---|---|
Упаковки | |||
капсулы | 75 мг | 3 года | При температуре не выше 25 град. |
|
№ п/п | Стадия производства | Производитель | Адрес производителя | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | Выпускающий контроль качества | Акционерное общество "Медисорб" (АО "Медисорб") | г. Пермь, ул. Причальная, д.1б | Россия |
2 | Производитель (готовой ЛФ) | Акционерное общество "Медисорб" (АО "Медисорб") | г. Пермь, ул. Причальная, д.1б | Россия |
3 | Упаковщик/фасовщик (в первичную упаковку) | Акционерное общество "Медисорб" (АО "Медисорб") | г. Пермь, ул. Причальная, д.1б | Россия |
4 | Упаковщик/фасовщик (вторичная/третичная упаковка) | Акционерное общество "Медисорб" (АО "Медисорб") | г. Пермь, ул. Причальная, д.1б | Россия |
Фармако-терапевтическая группа |
---|
противовирусное средство |
Код АТХ | АТХ |
---|---|
J05AH02 | Осельтамивир |
Частота развития резистентности к осельтамивиру в клинических исследованиях.
Частота развития резистентности к осельтамивиру в клинических исследованиях.
* Полное генотипирование не было проведено ни в одном из исследований. |
Масса тела |
Рекомендованная доза на |
Количество смеси препарата |
|
один прием |
Осмивир Медисорб |
|
|
на один прием |
<15 кг |
30 мг |
2 мл |
>15-23 кг |
45 мг |
3 мл |
>23-40 кг |
60 мг |
4 мл |
>40 кг |
75 мг |
5 мл |
Масса тела |
Рекомендованная доза на один прием |
Количество смеси препарат Осмивир Медисорб на один прием |
<15 кг |
30 мг |
2 мл |
>15-23 кг |
45 мг |
3 мл |
>23-40 кг |
60 мг |
4 мл |
>40 кг |
75 мг |
5 мл |
Класс систем органов | Нежелательные реакции, распределенные согласно частоте | |||
Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | |
Инфекционные и паразитарные заболевания | Бронхит, Herpes simplex, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей, синусит | |||
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Тромбоцитопения | |||
Нарушения со стороны иммунной системы | Реакция гиперчувствительности | Анафилактические реакции, анафилактоидные реакции | ||
Нарушения психики | Беспокойство, анормальное поведение, тревожность, спутанность сознания, бред, делирий, галлюцинации, ночные кошмары, причинение себе телесного повреждения | |||
Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль | Бессонница | Изменение сознания, судороги | |
Нарушения со стороны органа зрения | Нарушение зрения | |||
Нарушения со стороны сердца | Аритмия | |||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель, боль в горле, ринорея | |||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота | Рвота, боль в животе (включая боль в верхней части живота), диспепсия | Желудочно-кишечные кровотечения, геморрагический колит | |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Повышение активности «печеночных» ферментов | Фульминантный гепатит, печеночная недостаточность, гепатит | ||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Экзема, дерматит, сыпь, крапивница |
Ангионевротический
отек, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз |
||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Боль, головокружение (включая вертиго), утомляемость, лихорадка, боль в конечностях |
Осмивир Медисорб (капсулы 75 мг № 10) Медисорб АО г.Пермь Россия |
---|
Адреса аптек
Синонимы препарата:
© Единая аптечная справочная, 2024
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения администратора сайта